Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2024-2025 учебный год
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Хвощев Н. Е. |
призер |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Хаюзко А.М. |
победитель |
7 |
|
1 |
Ахтырская В.Д. |
призер |
8 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Маргарян А. |
призер |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Опряткина А. А. |
призер |
9 |
|
1 |
Кистенева М. С. |
призер |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Рябкова П.С. |
победитель |
11 |
|
2 |
Надточий П. А. |
призёр |
7 |
|
3 |
Дрозд С. И. |
призёр |
10 |
|
4 |
Кириченко К.Д. |
призёр |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Емаков А.А. |
призер |
10 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Мокряк Е. В. |
призер |
8 |
|
2 |
Муртазин М. Н. |
призер |
8 |
|
3 |
Ахтынская В.Д. |
призёр |
8 |
|
4 |
Маргарян А. |
призёр |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Саева А.А. |
призер |
11 |
|
2 |
Кириченко К.Д. |
призер |
11 |
|
№ |
Ф.И.О. |
статус |
класс |
|
1 |
Саева А.А. |
призер |
11 |
|
1 |
Кириченко К. Д. |
призер |
11 |
Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 учебный год
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Крылова | Алиса | Евгеньевна | 11Б | 9 ноября, четверг | призер |
| Кутько | Вероника | Владимировна | 9А | 9 ноября, четверг | призер |
| Рахманов | Никита | Дмитриевич | 9А | 9 ноября, четверг | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Опряткина | Алеся | Александровна | 8А | 10 ноября, пятница | призер |
| Денисов | Артем | Максимович | 7А | 10 ноября, пятница | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Варюшина | Елена | Ивановна | 11А | 13 ноября, понедельник | участник |
| Митраков | Иван | Валентинович | 11А | 13 ноября, понедельник | участник |
| Митюкова | Александра | Петровна | 11Б | 13 ноября, понедельник | участник |
| Рябкова | Полина | Сергеевна | 10Б | 13 ноября, понедельник | призер |
| Дрозд | София | Игоревна | 9В | 13 ноября, понедельник | призер |
| Левина | Лола | Денисовна | 7А | 13 ноября, понедельник | участник |
| Гаврилова | Анастасия | Геннадьевна | 7В | 13 ноября, понедельник | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Умаров | Биймирбек | Талантбекович | 10Б | 14 ноября, вторник | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Титюкина | Александра | Валерьевна | 11А | 16 ноября, четверг | участник |
| Васильева | Таисия | Романовна | 8Б | 16 ноября, четверг | участник |
| Голубева | Алёна | Алексеевна | 8А | 16 ноября, четверг | участник |
| Ефремова | Анастасия | Сергеевна | 8Б | 16 ноября, четверг | призер |
| Носырев | Степан | Константинович | 8В | 16 ноября, четверг | участник |
| Порозов | Матвей | Игоревич | 8Б | 16 ноября, четверг | участник |
| Скорых | Степан | Андреевич | 8Б | 16 ноября, четверг | призер |
| Хорев | Максим | Кириллович | 8В | 16 ноября, четверг | призер |
| Юрков | Тимофей | Павлович | 8В | 16 ноября, четверг | призер |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Гаврилова | Анастасия | Геннадьевна | 7В | 18 ноября, суббота | участник |
| Цибиров | Антон | Александрович | 7В | 18 ноября, суббота | участник |
| Алексеев | Александр | Кириллович | 8В | 18 ноября, суббота | призер |
| Логинов | Даниил | Денисович | 8В | 18 ноября, суббота | участник |
| Ткачев | Даниил | Сергеевич | 8В | 18 ноября, суббота | участник |
| Юрков | Тимофей | Павлович | 8В | 18 ноября, суббота | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Дербин | Максим | Игоревич | 11А | 20 ноября, понедельник | призер |
| Захарова | Арина | Сергеевна | 11А | 20 ноября, понедельник | призер |
| Терехова | Екатерина | Денисовна | 11А | 20 ноября, понедельник | участник |
| Глебова | Валерия | Дмитриевна | 10А | 20 ноября, понедельник | участник |
| Васильева | Таисия | Романовна | 8Б | 20 ноября, понедельник | участник |
| Скорых | Степан | Андреевич | 8Б | 20 ноября, понедельник | призер |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Алексеев | Александр | Кириллович | 8В | 25 ноября, суббота | победитель |
| Скорых | Степан | Андреевич | 8Б | 25 ноября, суббота | участник |
| Хорев | Максим | Кириллович | 8В | 25 ноября, суббота | участник |
| Юрков | Тимофей | Павлович | 8В | 25 ноября, суббота | участник |
| Емаков | Артем | Андреевич | 9Б | 25 ноября, суббота | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Кучеренко | Лия | Владимировна | 9А | 27 ноября, понедельник | призер |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Опряткина | Алеся | Александровна | 8А | 30 ноября, четверг | призер |
| Махотин | Михаил | Дмитриевич | 9Б | 30 ноября, четверг | участник |
| Макарова | Вероника | Сергеевна | 10Б | 30 ноября, четверг | участник |
| Рябкова | Полина | Сергеевна | 10Б | 30 ноября, четверг | призер |
| Цветкова | Ева | Евгеньевна | 11Б | 30 ноября, четверг | участник |
| Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Дата олимпиады | |
| Почекаев | Михаил | Романович | 7В | 1 декабря, суббота | призер |
Победители и призеры районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2022-2023 учебный год
БИОЛОГИЯ
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|---|---|---|---|
| 1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а | призер |
| 2 | Мосунов Константин Михайлович | 11а | победитель |
| 3 | Захарова Арина Сергеевна | 10а | призер |
| 4 | Терехова Екатерина Денисовна | 10а | призёр |
ГЕОГРАФИЯ
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|---|---|---|---|
|
|
Почекаев Михаил Романович | 6б | призер |
|
|
Белоусов Никита Витальевич | 10б | призер |
ИСТОРИЯ
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончарова Варвара Юрьевна | 10б | победитель |
ЛИТЕРАТУРА
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|---|---|---|---|
| 1 | Плужник А. Д. | 11а | призёр |
| 2 | Калинина Е. А. | 11а | призёр |
МАТЕМАТИКА
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|
|
Алексеев Александр Кириллович | 7в | победитель |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
| Nп/п | Ф.И.О. | класс | |
|
|
Калинина Е. А. | 11б | призер |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
| Nп/п | Ф.И.О. | класс | |
|
|
Кутько В.В. | 8а | призер |
|
|
Гончарова В.Ю. | 10б | призер |
|
|
Крылова А.Е. | 10б | победитель |
|
|
Попова С. А. | 11б | призер |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
| Кучеренко Л. В. | 8 а | призёр |
ТЕХНОЛОГИЯ
| N п/п | Ф.И.О. | класс | |
| Артеева Софья Владимировна | 7в | призёр |
Участники районного тура
региональной олимпиады школьников
Изобразительное искусство
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Шестобитова А. Д. | 4д |
|
|
Тураева Н. А. | 5а |
|
|
Надточий П. А. | 5а |
|
|
Фомина С. М. | 6в |
|
|
Голосная М. С. | 8а |
|
|
Макарова М. С. | 8а |
Участники районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2022-2023 учебный год
биология
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а |
| 2 | Мосунов Константин Михайлович | 11а |
| 3 | Джалилова Амина Сослановна | 11а |
| 4 | Сапрыкин Василий Евгеньевич | 11а |
|
|
Захарова Арина Сергеевна | 10а |
|
|
Терехова Екатерина Денисовна | 10а |
|
|
Антоненко Владимир Никитич | 10а |
|
|
Антоненко Владимир Никитич | 10а |
|
|
Манойло Екатерина Алексеевна | 9в |
|
|
Честных Даниил Юрьевич | 9в |
|
|
Доброва Анастасия Петровна | 9а |
|
|
Пуркач Олеся Артемовна | 8а |
|
|
Баах Арина Дмитриевна | 8а |
|
|
Виноградова Дарья Дмитриевна | 8а |
|
|
Панюта Дарья Дмитриевна | 8в |
география
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Почекаев Михаил Романович | 6б |
|
|
Дмитриев Данила Михайлович | 6д |
|
|
Шульгина Виолетта Евгеньевна | 8а |
|
|
Боровкова Елизавета Алексеевна | 8а |
|
|
Белоусов Никита Витальевич | 10б |
история
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Гончарова Варвара Юрьевна | 10б |
литература
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Осовицкая М. С. | 11а |
| 2 | Плужник А. Д. | 11а |
| 3 | Калинина Е. А. | 11а |
| 4 | Селиванова Е. А. | 10б |
|
|
Цветкова Е. Е. | 10б |
|
|
Баах А. Д. | 8а |
|
|
Виноградова Д. Д. | 8а |
|
|
Щукина С. Е. | 8б |
математика
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Гаврилова Анастасия Геннадьевна | 6б |
|
|
Киселев Никита Сергеевич | 6в |
|
|
Мокряк Егор Владимирович | 6б |
|
|
Хильченко Игорь Николаевич | 7б |
|
|
Алексеев Александр Кириллович | 7в |
|
|
Юрков Тимофей Павлович | 7в |
|
|
Калинина Екатерина Андреевна | 11б |
обществознание
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Калинина Е. А. | 11б |
|
|
Сытикова Т. В. | 11б |
|
|
Бондаренко А. Н. | 10б |
|
|
Михайленко В. А. | 10б |
английский язык
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Потапова А. В. | 9а |
|
|
Маргарян А. А. | 9в |
|
|
Титюкина А. В. | 10а |
|
|
Гончарова В. Ю. | 10б |
|
|
Варюшина Е. В. | 10а |
|
|
Крылова А. Е. | 10б |
|
|
Христенсен С. Т. | 10а |
|
|
Белобров А. Л. | 11б |
|
|
Попова С. А. | 11б |
|
|
Сытикова Т. В. | 11б |
|
|
Тарасова Е. К. | 7б |
|
|
Кутько В. В. | 8а |
|
|
Щукина С. Е. | 8б |
|
|
Рахманов Н. Д. | 8а |
физика
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Кучеренко Л. В. | 8 а |
| 2 | Сагаловский Л. Е. | 7в |
французский язык
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Кучеренко Л. В. | 8 а |
русский язык
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
|
Осовицкая М. С. | 11а |
|
|
Калинина Е. А. | 11б |
|
|
Плужник А. Д. | 11б |
|
|
Варюшина Е. В. | 10а |
|
|
Селиванова Е. А. | 10б |
|
|
Митраков И. В. | 10б |
|
|
Аникеев А.Ю. | 9а |
|
|
Елкина Я. С. | 9а |
|
|
Доброва А. П. | 9а |
|
|
Кучеренко Л. В. | 8а |
|
|
Виноградова Д. Д. | 8а |
|
|
Дрозд С. И. | 8в |
|
|
Тарасова Е. К. | 7б |
технология
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Артеева Софья Владимировна | 7в |
химия
| N п/п | Ф.И.О. | класс |
| 1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а |
| 2 | Захарова Арина Сергеевна | 10а |
| 3 | Дербин Максим Игоревич | 10а |
| 4 | Терехова Екатерина Денисовна | 10а |
| 5 | Антоненко Владимир Никитич | 10а |
| 6 | Митраков Иван Валентинович | 10а |
| 7 | Манойло Екатерина Алексеевна | 9В |
| 8 | Елкина Янина Сергеевна | 9А |
| 9 | Шестаков Егор Евгеньевич | 9А |
| 10 | Аникеев Александр Юрьевич | 9А |
| 11 | Петров Евгений Викторович | 9А |
| 12 | Мартынова Влада Алексеевна | 9А |
| 13 | Пуркач Олеся Артемовна | 8а |
| 14 | Березка Лукьян Алексеевич | 8б |
