Победители и призеры районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2022-2023 учебный год
БИОЛОГИЯ
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
---|---|---|---|
1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а | призер |
2 | Мосунов Константин Михайлович | 11а | победитель |
3 | Захарова Арина Сергеевна | 10а | призер |
4 | Терехова Екатерина Денисовна | 10а | призёр |
ГЕОГРАФИЯ
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
---|---|---|---|
|
Почекаев Михаил Романович | 6б | призер |
|
Белоусов Никита Витальевич | 10б | призер |
ИСТОРИЯ
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
---|---|---|---|
1 | Гончарова Варвара Юрьевна | 10б | победитель |
ЛИТЕРАТУРА
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
---|---|---|---|
1 | Плужник А. Д. | 11а | призёр |
2 | Калинина Е. А. | 11а | призёр |
МАТЕМАТИКА
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
|
Алексеев Александр Кириллович | 7в | победитель |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Nп/п | Ф.И.О. | класс | |
|
Калинина Е. А. | 11б | призер |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Nп/п | Ф.И.О. | класс | |
|
Кутько В.В. | 8а | призер |
|
Гончарова В.Ю. | 10б | призер |
|
Крылова А.Е. | 10б | победитель |
|
Попова С. А. | 11б | призер |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
Кучеренко Л. В. | 8 а | призёр |
ТЕХНОЛОГИЯ
N п/п | Ф.И.О. | класс | |
Артеева Софья Владимировна | 7в | призёр |
Участники районного тура
региональной олимпиады школьников
Изобразительное искусство
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Шестобитова А. Д. | 4д |
|
Тураева Н. А. | 5а |
|
Надточий П. А. | 5а |
|
Фомина С. М. | 6в |
|
Голосная М. С. | 8а |
|
Макарова М. С. | 8а |
Участники районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2022-2023 учебный год
биология
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а |
2 | Мосунов Константин Михайлович | 11а |
3 | Джалилова Амина Сослановна | 11а |
4 | Сапрыкин Василий Евгеньевич | 11а |
|
Захарова Арина Сергеевна | 10а |
|
Терехова Екатерина Денисовна | 10а |
|
Антоненко Владимир Никитич | 10а |
|
Антоненко Владимир Никитич | 10а |
|
Манойло Екатерина Алексеевна | 9в |
|
Честных Даниил Юрьевич | 9в |
|
Доброва Анастасия Петровна | 9а |
|
Пуркач Олеся Артемовна | 8а |
|
Баах Арина Дмитриевна | 8а |
|
Виноградова Дарья Дмитриевна | 8а |
|
Панюта Дарья Дмитриевна | 8в |
география
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Почекаев Михаил Романович | 6б |
|
Дмитриев Данила Михайлович | 6д |
|
Шульгина Виолетта Евгеньевна | 8а |
|
Боровкова Елизавета Алексеевна | 8а |
|
Белоусов Никита Витальевич | 10б |
история
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Гончарова Варвара Юрьевна | 10б |
литература
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Осовицкая М. С. | 11а |
2 | Плужник А. Д. | 11а |
3 | Калинина Е. А. | 11а |
4 | Селиванова Е. А. | 10б |
|
Цветкова Е. Е. | 10б |
|
Баах А. Д. | 8а |
|
Виноградова Д. Д. | 8а |
|
Щукина С. Е. | 8б |
математика
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Гаврилова Анастасия Геннадьевна | 6б |
|
Киселев Никита Сергеевич | 6в |
|
Мокряк Егор Владимирович | 6б |
|
Хильченко Игорь Николаевич | 7б |
|
Алексеев Александр Кириллович | 7в |
|
Юрков Тимофей Павлович | 7в |
|
Калинина Екатерина Андреевна | 11б |
обществознание
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Калинина Е. А. | 11б |
|
Сытикова Т. В. | 11б |
|
Бондаренко А. Н. | 10б |
|
Михайленко В. А. | 10б |
английский язык
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Потапова А. В. | 9а |
|
Маргарян А. А. | 9в |
|
Титюкина А. В. | 10а |
|
Гончарова В. Ю. | 10б |
|
Варюшина Е. В. | 10а |
|
Крылова А. Е. | 10б |
|
Христенсен С. Т. | 10а |
|
Белобров А. Л. | 11б |
|
Попова С. А. | 11б |
|
Сытикова Т. В. | 11б |
|
Тарасова Е. К. | 7б |
|
Кутько В. В. | 8а |
|
Щукина С. Е. | 8б |
|
Рахманов Н. Д. | 8а |
физика
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Кучеренко Л. В. | 8 а |
2 | Сагаловский Л. Е. | 7в |
французский язык
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Кучеренко Л. В. | 8 а |
русский язык
N п/п | Ф.И.О. | класс |
|
Осовицкая М. С. | 11а |
|
Калинина Е. А. | 11б |
|
Плужник А. Д. | 11б |
|
Варюшина Е. В. | 10а |
|
Селиванова Е. А. | 10б |
|
Митраков И. В. | 10б |
|
Аникеев А.Ю. | 9а |
|
Елкина Я. С. | 9а |
|
Доброва А. П. | 9а |
|
Кучеренко Л. В. | 8а |
|
Виноградова Д. Д. | 8а |
|
Дрозд С. И. | 8в |
|
Тарасова Е. К. | 7б |
технология
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Артеева Софья Владимировна | 7в |
химия
N п/п | Ф.И.О. | класс |
1 | Осовицкая Мария Сергеевна | 11а |
2 | Захарова Арина Сергеевна | 10а |
3 | Дербин Максим Игоревич | 10а |
4 | Терехова Екатерина Денисовна | 10а |
5 | Антоненко Владимир Никитич | 10а |
6 | Митраков Иван Валентинович | 10а |
7 | Манойло Екатерина Алексеевна | 9В |
8 | Елкина Янина Сергеевна | 9А |
9 | Шестаков Егор Евгеньевич | 9А |
10 | Аникеев Александр Юрьевич | 9А |
11 | Петров Евгений Викторович | 9А |
12 | Мартынова Влада Алексеевна | 9А |
13 | Пуркач Олеся Артемовна | 8а |
14 | Березка Лукьян Алексеевич | 8б |